输赢彩24176期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播

时间:2026-03-19 12:45 点击:88 次

输赢彩24176期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 39.83 26.14 34.03
欧洲投注火线 38.31 26.51 35.18
专科媒体倾向 42.11 26.32 31.58
新浪网友看望 32.4 16.2 51.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.57 2.69 2.62 3.80 2.89 2.28 3.25 2.50
2 水晶宫 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 39.95 27.82 32.23
欧洲投注火线 34.31 28.10 37.58
专科媒体倾向 35.29 29.41 35.29
新浪网友看望 39.6 15.1 45.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.76 3.37 2.52 2.94 3.55 3.05 2.32 3.07 2.35
3 西汉姆联 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 48.03 26.02 25.95
欧洲投注火线 44.42 27.67 27.91
专科媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友看望 40.3 29 30.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.42 3.39 2.22 3.82 3.76 1.93 3.10 3.07
4 狼队 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 48.45 25.21 26.34
欧洲投注火线 49.27 25.16 25.57
专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友看望 35 12.5 52.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.76 3.70 2.00 3.97 4.10 1.76 3.43 3.25
5 布莱顿 vs 曼城 欧洲投注初盘 20.87 22.80 56.32
欧洲投注火线 22.54 23.04 54.42
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友看望 37.7 37.7 24.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.20 4.11 1.74 4.80 4.40 1.80 3.68 3.69 1.59
6 利物浦 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 63.06 19.57 17.37
欧洲投注火线 66.14 18.92 14.94
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 31.3 35.4 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 5.00 6.33 1.49 5.50 7.20 1.28 4.35 5.30
7 波鸿 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 11.32 15.44 73.24
欧洲投注火线 9.61 14.35 76.04
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.81 6.57 1.24 12.50 7.40 1.32 7.60 5.45 1.15
8 好意思因茨 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 29.33 24.94 45.73
欧洲投注火线 27.98 25.35 46.68
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友看望 48.6 13.5 37.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.37 3.72 2.02 3.65 4.04 2.12 3.00 3.40 1.73
9 圣保利 vs 拜仁 欧洲投注初盘 9.47 14.95 75.58
欧洲投注火线 8.54 13.88 77.59
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 34 36 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
11.09 6.82 1.22 14.50 8.00 1.33 5.20 5.55 1.11
10 莱比锡 vs 门兴 欧洲投注初盘 64.00 19.43 16.57
欧洲投注火线 59.80 20.95 19.24
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 32 36 32
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 4.51 4.91 1.67 5.40 6.05 1.41 4.00 4.33
11 卡利亚里 vs AC米兰 欧洲投注初盘 21.30 24.03 54.67
欧洲投注火线 18.23 22.87 58.90
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友看望 37 35.2 27.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.17 4.12 1.60 5.90 5.30 1.70 3.27 3.75 1.49
12 尤文 vs 皆灵 欧洲投注初盘 58.96 24.74 16.30
欧洲投注火线 60.64 24.83 14.53
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 30.2 35.8 34
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.81 6.51 1.62 4.06 7.60 1.42 3.45 5.50
13 比利亚 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 55.71 24.25 20.04
欧洲投注火线 58.26 23.30 18.43
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友看望 28.8 40.4 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 4.05 5.12 1.69 4.33 5.70 1.51 3.65 4.55
14 莱加内斯 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 32.76 30.62 36.62
欧洲投注火线 32.95 31.21 35.84
专科媒体倾向 23.53 29.41 47.06
新浪网友看望 32.4 33.8 33.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 3.02 2.63 3.05 3.23 2.88 2.60 2.70 2.40

  体育赛事直播

关注我们

公司网站

www.lyaurora.top

Powered by 世界杯球盘网-365best足球-安博买球网-bet3365压球-威博体育买球-365bt压球-五联赛买球站-bet366体球-球探网买球-大发买球-be365买球网_体讯环球通导航资讯网 RSS地图 HTML地图


世界杯球盘网-365best足球-安博买球网-bet3365压球-威博体育买球-365bt压球-五联赛买球站-bet366体球-球探网买球-大发买球-be365买球网_体讯环球通导航资讯网-输赢彩24176期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播